※適合規格:SG、Aマーク
仕様変更(23/05/15):JIS規格対象外への変更
製品の生産拠点変更により、2023年4月よりJIS規格対象外の製品になります。
全長 | 3.86m |
---|---|
縮長 | 2.43m |
はしご巾 | 430mm(外寸) |
質量 | 9.2kg |
最大使用質量 | 100kg |
全長 | 5.24m |
---|---|
縮長 | 3.12m |
はしご巾 | 430mm(外寸) |
質量 | 11.3kg |
最大使用質量 | 100kg |
全長 | 5.93m |
---|---|
縮長 | 3.46m |
はしご巾 | 430mm(外寸) |
質量 | 13.3kg |
最大使用質量 | 100kg |
全長 | 7.31m |
---|---|
縮長 | 4.15m |
はしご巾 | 430mm(外寸) |
質量 | 16.5kg |
最大使用質量 | 100kg |
全長 | 8.00m |
---|---|
縮長 | 4.50m |
はしご巾 | 430mm(外寸) |
質量 | 18.9kg |
最大使用質量 | 100kg |
商品名 | 2連はしごJXV-40DF |
---|---|
カタログ 価 格 | ¥30,000 /1台 |
備 考 |
商品名 | 2連はしごJXV-52DF |
---|---|
カタログ 価 格 | ¥35,100 /1台 |
備 考 |
商品名 | 2連はしごJXV-60DF |
---|---|
カタログ 価 格 | ¥38,300 /1台 |
備 考 |
商品名 | 2連はしごJXV-73DF |
---|---|
カタログ 価 格 | ¥43,100 /1台 |
備 考 |
商品名 | 2連はしごJXV-80DF |
---|---|
カタログ 価 格 | ¥53,300 /1台 |
備 考 |