アルインコ
兼用脚立MXB
幅広ステップ・はしご兼用脚立
- 60mmの幅広踏ざん採用で作業効率が大幅にアップします。
- 補強金具により強度と耐久性をアップさせました。
仕様
MXB-60FS
| 天板高 | 0.52m |
|---|
| 天板サイズ | 282×157mm |
|---|
| 全長(はしご) | 1.13m |
|---|
| 脚巾 | 444mm |
|---|
| 開脚巾 | 488mm |
|---|
| 質量 | 2.7kg |
|---|
| 最大使用質量 | 130kg |
|---|
| ステップ巾 | 60mm |
MXB-90FS
| 天板高 | 0.82m |
|---|
| 天板サイズ | 252×157mm |
|---|
| 全長(はしご) | 1.75m |
|---|
| 脚巾 | 468mm |
|---|
| 開脚巾 | 669mm |
|---|
| 質量 | 3.6kg |
|---|
| 最大使用質量 | 130kg |
|---|
| ステップ巾 | 60mm |
MXB-120FS
| 天板高 | 1.11m |
|---|
| 天板サイズ | 252×157mm |
|---|
| 全長(はしご) | 2.37m |
|---|
| 脚巾 | 522mm |
|---|
| 開脚巾 | 849mm |
|---|
| 質量 | 4.5kg |
|---|
| 最大使用質量 | 130kg |
|---|
| ステップ巾 | 60mm |
MXB-150FS
| 天板高 | 1.41m |
|---|
| 天板サイズ | 251×160mm |
|---|
| 全長(はしご) | 2.99m |
|---|
| 脚巾 | 578mm |
|---|
| 開脚巾 | 1036mm |
|---|
| 質量 | 6.7kg |
|---|
| 最大使用質量 | 130kg |
|---|
| ステップ巾 | 60mm |
MXB-180FS
| 天板高 | 1.70m |
|---|
| 天板サイズ | 251×160mm |
|---|
| 全長(はしご) | 3.60m |
|---|
| 脚巾 | 631mm |
|---|
| 開脚巾 | 1217mm |
|---|
| 質量 | 8.4kg |
|---|
| 最大使用質量 | 130kg |
|---|
| ステップ巾 | 60mm |
MXB-210FS
| 天板高 | 1.99m |
|---|
| 天板サイズ | 251×160mm |
|---|
| 全長(はしご) | 4.22m |
|---|
| 脚巾 | 686mm |
|---|
| 開脚巾 | 1397mm |
|---|
| 質量 | 10.0kg |
|---|
| 最大使用質量 | 130kg |
|---|
| ステップ巾 | 60mm |
商品
| 商品名 |
兼用脚立MXB-60FS |
カタログ 価 格 | ¥10,400 /1台 |
| 商品名 |
兼用脚立MXB-90FS |
カタログ 価 格 | ¥11,700 /1台 |
| 商品名 |
兼用脚立MXB-120FS |
カタログ 価 格 | ¥14,600 /1台 |
| 商品名 |
兼用脚立MXB-150FS |
カタログ 価 格 | ¥19,600 /1台 |
| 備 考 |  |
| 商品名 |
兼用脚立MXB-180FS |
カタログ 価 格 | ¥24,500 /1台 |
| 備 考 |  |
| 商品名 |
兼用脚立MXB-210FS |
カタログ 価 格 | ¥28,100 /1台 |
| 備 考 |  |