アルインコ
足場台PXGE
脚部伸縮式足場台
- 脚部伸縮式の経済的な足場台です。
※適合規格:Aマーク(322-259除く)
仕様
PXGE710FX
天板高 | 0.73-1.03m |
---|
天板サイズ | 300×881mm |
---|
脚巾 | 436-492mm |
---|
開脚巾 | 1351-1536mm |
---|
質量 | 7.9kg |
---|
最大使用質量 | 100kg |
---|
ステップ巾 | 43mm |
PXGE710WX
天板高 | 0.73-1.03m |
---|
天板サイズ | 400×881mm |
---|
脚巾 | 536-591mm |
---|
開脚巾 | 1351-1536mm |
---|
質量 | 8.8kg |
---|
最大使用質量 | 100kg |
---|
ステップ巾 | 43mm |
PXGE712FX
天板高 | 0.73-1.03m |
---|
天板サイズ | 300×1200mm |
---|
脚巾 | 436-492mm |
---|
開脚巾 | 1670-1855mm |
---|
質量 | 8.7kg |
---|
最大使用質量 | 100kg |
---|
ステップ巾 | 43mm |
PXGE712WX
天板高 | 0.73-1.03m |
---|
天板サイズ | 400×1200mm |
---|
脚巾 | 536-591mm |
---|
開脚巾 | 1670-1855mm |
---|
質量 | 9.7kg |
---|
最大使用質量 | 100kg |
---|
ステップ巾 | 43mm |
PXGE1012FX
天板高 | 1.03-1.33m |
---|
天板サイズ | 300×1200mm |
---|
脚巾 | 490-546mm |
---|
開脚巾 | 1850-2036mm |
---|
質量 | 9.6kg |
---|
最大使用質量 | 100kg |
---|
ステップ巾 | 43mm |
PXGE1014WT
天板高 | 1.03-1.47m |
---|
天板サイズ | 400×1200mm |
---|
脚巾 | 589-670mm |
---|
開脚巾 | 1850-2120mm |
---|
質量 | 11.2kg |
---|
最大使用質量 | 100kg |
---|
ステップ巾 | 43mm |
商品
商品名 |
足場台PXGE710FX |
カタログ 価 格 | ¥24,200 /1台 |
商品名 |
足場台PXGE710WX |
カタログ 価 格 | ¥29,600 /1台 |
商品名 |
足場台PXGE712FX |
カタログ 価 格 | ¥26,500 /1台 |
商品名 |
足場台PXGE712WX |
カタログ 価 格 | ¥31,500 /1台 |
商品名 |
足場台PXGE1012FX |
カタログ 価 格 | ¥31,200 /1台 |
商品名 |
足場台PXGE1014WT |
カタログ 価 格 | ¥40,000 /1台 |