アルインコ
兼用脚立MXJ
幅広ステップ・滑り止め付ステップ採用
- 幅広ステップ部の全段(天板除く)に滑り止めゴムを採用しています。また、ステップ裏面(最下段除く)にも滑り止めゴムがついています。
※適合規格:SG、Aマーク(60Fは除く)
仕様
MXJ-60F
天板高 | 0.52m |
---|
天板サイズ | 282×157mm |
---|
全長(はしご) | 1.13m |
---|
脚巾 | 444mm |
---|
開脚巾 | 488mm |
---|
質量 | 2.7kg |
---|
最大使用質量 | 100kg |
---|
ステップ巾 | 55mm |
MXJ-90F
天板高 | 0.82m |
---|
天板サイズ | 252×157mm |
---|
全長(はしご) | 1.75m |
---|
脚巾 | 468mm |
---|
開脚巾 | 669mm |
---|
質量 | 3.5kg |
---|
最大使用質量 | 100kg |
---|
ステップ巾 | 55mm |
MXJ-120F
天板高 | 1.11m |
---|
天板サイズ | 252×157mm |
---|
全長(はしご) | 2.37m |
---|
脚巾 | 522mm |
---|
開脚巾 | 849mm |
---|
質量 | 4.6kg |
---|
最大使用質量 | 100kg |
---|
ステップ巾 | 55mm |
MXJ-150F
天板高 | 1.41m |
---|
天板サイズ | 251×160mm |
---|
全長(はしご) | 2.99m |
---|
脚巾 | 577mm |
---|
開脚巾 | 1036mm |
---|
質量 | 6.1kg |
---|
最大使用質量 | 100kg |
---|
ステップ巾 | 55mm |
MXJ-180F
天板高 | 1.70m |
---|
天板サイズ | 251×160mm |
---|
全長(はしご) | 3.60m |
---|
脚巾 | 631mm |
---|
開脚巾 | 1217mm |
---|
質量 | 7.8kg |
---|
最大使用質量 | 100kg |
---|
ステップ巾 | 55mm |
MXJ-210F
天板高 | 1.99m |
---|
天板サイズ | 251×160mm |
---|
全長(はしご) | 4.22m |
---|
脚巾 | 685mm |
---|
開脚巾 | 1397mm |
---|
質量 | 9.5kg |
---|
最大使用質量 | 100kg |
---|
ステップ巾 | 55mm |
商品
商品名 |
兼用脚立MXJ-60F |
カタログ 価 格 | ¥10,100 /1台 |
商品名 |
兼用脚立MXJ-90F |
カタログ 価 格 | ¥12,000 /1台 |
商品名 |
兼用脚立MXJ-120F |
カタログ 価 格 | ¥14,800 /1台 |
商品名 |
兼用脚立MXJ-150F |
カタログ 価 格 | ¥18,700 /1台 |
備 考 | |
商品名 |
兼用脚立MXJ-180F |
カタログ 価 格 | ¥23,400 /1台 |
備 考 | |
商品名 |
兼用脚立MXJ-210F |
カタログ 価 格 | ¥28,100 /1台 |
備 考 | |